Organi di indirizzo politico ed amministrativo
Riferimeno al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14
Giunta comunale - mandato 2019/2024
Relazione di inizio e fine mandato 2019-2024
Nome e Cognome | Carica | lista | Scadenza mandato | Atto di nomina | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Romanin | Sindaco | Vivere il paese/Per vivere qui | maggio 2024 | Verbale adunanza dei Presidenti del 27.05.2019 | 2020: € 10.716,00 (indennità di carica Sindaco); 2019: € 6.370,06 (indennità di carica Sindaco) | Anno 2020: € 695,40 (rimborso per missioni); Anno 2019: € 1.320,65 (rimborso per missioni) | ||
Angelo Romanin | Vice Sindaco | Vivere il paese | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | 2029: € 4,284,00 (indennità di carica Vicesindaco); 2019: € 3.181,20 (indennità di carica Vicesindaco) | |||
Helene Kofler | Assessore | Vivere il paese | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | 2020: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); 2019: € 1.768,80 (indennità di carica Assessore) | Anno 2020: € 32,80 (rimborso per missioni); Anno 2019: € 22,26 (rimborso per missioni) | ||
Manuele Ferrari | Assessore | Per vivere qui | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | 2020: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); 2019: € 1.768,80 (indennità di carica Assessore) | Anno 2020: € 100,36 (rimborso per missioni); Anno 2019: € 1.296,79 (rimborso per missioni) | ||
Raffaella Ferloni | Assessore | Per vivere qui | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | 2020: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); 2019: € 1.768,80 (indennità di carica Assessore) | Anno 2019: € 166,17 (rimborso per missioni) |
Consiglio comunale - mandato 2019/2024
Nome e Cognome | lista | Scadenza mandato | Atto di nomina | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Romanin (Sindaco) | Vivere il paese/Per vivere qui | maggio 2024 | Verbale adunanza dei Presidenti del 27.05.2019 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Angelo Romanin (Vicesindaco) | Vivere il paese | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Helene Kofler(assessore) | Vivere il paese | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Manuele Ferrari (assessore) | Per vivere qui | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Raffaella Ferloni (assessore) | Per vivere qui | maggio 2024 | Nomina sindacale prot. n. 8635/2019 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Giulia Silverio (consigliere) | Vivere il paese | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: € 228,00; ettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 190,00 | |||
Martina Larese (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: €228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 152,00 | |||
Manuele Di Sotto (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: € 304,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 190,00 | |||
Eliana Gerin (consigliere) | Un comune che ci lega/Impegno comune | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 190,00 | |||
Gabriele Tamussin (consigliere) | Un comune che ci lega | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 114,00 | |||
Miranda Romanin (consigliere) | Impegno comune | maggio 2024 | Delibera consiliare n. 18 del 15.06.2019 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 190,00 |
Curriculum Amministratori 2019 - 2024
Di Sotto Manuele25 KB
Ferloni Raffaella29 KB
Ferrari Manuele34 KB
Gerin Eliana2 MB
Kofler Helene30 KB
Larese Martina27 KB
Romanin Angelo93 KB
Romanin Miranda32 KB
Romanin Sandra29 KB
Silverio Giulia93 KB
Tamussin Gabriele24 KB
Giunta comunale - mandato 2014/2019
Relazione di inizio e fine mandato 2014-2019
Nome e Cognome | Carica | lista | Scadenza mandato | Atto di nomina | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clara Vidale | Sindaco | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 15 del 13.06.2014 | Anno 2019: € 4.465,00 (indennità di carica Sindaco);Anno 2018: € 10.716,00 (indennità di carica Sindaco); Anno 2017: € 10.716,00 (indennità di carica Sindaco); Anno 2016: € 10.716,00 (indennità di carica Sindaco); Anno 2015: € 10.716,00 (indennità di carica Sindaco); Anno 2014: € 6.399,83 (indennità di carica Sindaco) | Anno 2019: € 428,80 (rimborso per missioni); Anno 2018: € 1.660,26 (rimborso per missioni); Anno 2017: € 1.068,12 (rimborso per missioni); Anno 2016: € 1.322,66 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 2.581,85 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 1.755,58 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Manuele Ferrari | Vice Sindaco | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 16 del 13.06.2014 | Anno 2019: € 1.553,19 (indennità di carica Vicesindaco); nno 2018: € 4.284,00 (indennità di carica Vicesindaco); Anno 2017: € 4.284,00 (indennità di carica Vicesindaco); Anno 2016: € 4.284,00 (indennità di carica Vicesindaco); Anno 2015: € 4.286,40 (indennità di carica Vicesindaco); Anno 2014: € 4.345,95 (indennità di carica Sindaco); € 2.440,87 (indennità di carica Vicesindaco) | Anno 2019: € 1.553,19 (rimborso per missioni); Anno 2018: € 3.043,13 (rimborso per missioni compreso viaggio a Roma 1/2 dicembre 2018); Anno 2017: € 1.774,47 (rimborso per missioni); Anno 2016: € 1.643,70 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 3.142,80 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 2.580,20 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Patrizia Gaier | Assessore | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 16 del 13.06.2014 | Anno 2018: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2017: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2016: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2015: € 3.214,80 (indennità di carica Assessore); Anno 2014: € 1.830,65 (indennità di carica Assessore) | Anno 2018: € 59,66 (rimborso per missioni); Anno 2017: € 100,75 (rimborso per missioni); Anno 2016: € 137,71 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 125,07 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 159,09 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Paolo Ceconi | Assessore | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 16 del 13.06.2014 | Anno 2018: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2017: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2016: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2015: € 3.214,80 (indennità di carica Assessore); Anno 2014: € 1.737,40,00 (indennità di carica Vicesindaco) + € 1.830,65,00 (indennità di carica Assessore) | Anno 2017: € 218,90 (rimborso per missioni); Anno 2016: € 50,61 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 70,79 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 60,04 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Stefano Romanin | Assessore | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 16 del 13.06.2014 | Anno 2018: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2017: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2016: € 3.216,00 (indennità di carica Assessore); Anno 2015: € 4.340,04 (indennità di carica Assessore); Anno 2014: € 2.471,41 (indennità si carica Assessore) | Anno 2018: € 61,34 (rimborso per missioni); Anno 2017: € 39,60 (rimborso per missioni); Anno 2016: € 20,55 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 20,86 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 180,56 (rimborso per missioni giugno - dicembre) |
Consiglio comunale - mandato 2014/2019
Nome e Cognome | lista | Scadenza mandato | Atto di nomina | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clara Vidale (Sindaco) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Manuele Ferrari (vice sindaco) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Patrizia Gaier (assessore) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Paolo Ceconi (assessore) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Stefano Romanin (assessore) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||
Rossella Vidale (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 38,00;Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 76,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 38,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 152,00 | |||
Eliana Gerin (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 38,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 190,00 | Anno 2018: € 201,91 (rimborso per missioni e viaggio per partecipazione sedute consiliari); Anno 2017: € 288,72 (rimborso per missioni e partecipazione sedute consiliari); Anno 2016: € 502,80 (rimborso per missioni e partecipazione sedute consiliari); Anno 2015: € 381,51 (rimborso per missioni); Anno 2014: € 528, 07 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Giuseppe Cantone (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 76,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 152,00 | Anno 2014: € 11,97 (rimborso per missioni giugno - dicembre) | ||
Cristiano Romanin (consigliere) | Per vivere qui | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 76,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 190,00 | Anno 2016: € 55,20 (rimborso per missioni); Anno 2015: € 20,86 (rimborso per missioni) | ||
Fabio Del Fabbro (consigliere) | Vivere il paese | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 76,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014 - € 190,00 | Anno 2016: € 20,55 (rimborso per missioni) | ||
Moreno Di Sotto (consigliere) | Vivere il paese | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 114,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 266,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 152,00 | |||
Sandra Romanin (consigliere) | Vivere il paese | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 14 del 13.06.2014 | Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 76,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 190,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 152,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 152,00 | Anno 2018: € 205,79 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2017: € 194,98 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2016: € 447,73 (rimborso per missioni e partecipazione sedute consiliari) | ||
Toch Michele (consigliere) | Vivere il paese | maggio 2019 | Delibera consiglio n. 20 del 23.06.2014 | Rimborso al datore di lavoro permessi retribuiti anno 2019: € 173,53; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2019: € 76,00; Rimborso al datore di lavoro permessi retribuiti anni 2014-2018: € 1.206,92; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018: € 114,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2017: € 228,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2016: € 342,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015: € 114,00; Gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014: € 114,00 | Anno 2018: € 80,69 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2017: € 153,87 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2016: € 220,26 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2015: € 52,38 (rimborso per partecipazione sedute consiliari); Anno 2014: € 85,68 (rimborso per partecipazione sedute consiliari) |
Giunta comunale - mandato 2009/2014
Nome e Cognome | Carica | lista | Scadenza mandato | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuele Ferrari | Sindaco | maggio 2014 | Anno 2014 - vedi sopra; Anno 2013 - € 10.716,00; Anno 2012 - € 10.716,00 | Anno 2013 - € 3.216,84; Anno 2012 - € 3.712,03 | |||
Ceconi Paolo | Vice Sindaco | maggio 2014 | Anno 2014 - vedi sopra; Anno 2013 - € 4.284,00; Anno 2012 - € 4.284,00 | Anno 2013 - € 63,33; Anno 2012 - € 145,17 | |||
Del Fabbro Primo | Assessore | maggio 2014 | Anno 2014 - € 1.761,73; Anno 2013 - € 4.344,00; Anno 2012 - € 4.344,00 | Anno 2012 - € 25,97 | |||
Romanin Silvio | Assessore | maggio 2014 | Anno 2014 - € 1.761,73; Anno 2013 - € 4.344,00; Anno 2012 - € 4.344,00 | ||||
Mazzocoli Alberto | Assessore | maggio 2014 | Anno 2014 - € 1.304,27; Anno 2013 - € 3.216,00; Anno 2012 - € 3.216,00 | Anno 2013 - € 2.512,19; Anno 2012 - € 2.514,24 |
Consiglio comunale - mandato 2009/2014
Nome e Cognome | lista | Scadenza mandato | Atto di nomina | Altre cariche | Altri incarichi | Compensi connessi alla carica | Rimborsi spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Manuele (Sindaco) | maggio 2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||||
Paolo Ceconi (vice sindaco) | maggio 2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||||
Primo Del Fabbro (assessore) | maggio 2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||||
Mazzocoli Alberto (assessore) | maggio 2014 | Vedi sopra | Vedi sopra | ||||
Silvio Romanin (assessore) | maggio 2014 | Vedi sopra | |||||
Stefano Romanin (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - vedi sopra; Anno 2013 - € 114,00; Anno 2012 - € 152,00 | |||||
René Cattarinussi (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 342,00; Anno 2013 - € 114,00; Anno 2012 - € 152,00 | |||||
Andrea Del Fabbro (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 304,00; Anno 2013 - € 152,00; Anno 2012 - € 114,00 | |||||
Giacomo Ivano Del Fabbro (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 342,00; Anno 2013 - € 152,00; Anno 2012 - € 152,00 | |||||
Oscar Del Fabbro (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 342,00; Anno 2013 - € 152,00; Anno 2012 - € 152,00 | |||||
Pierluigi Tomasi (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2012 - € 114,00 | |||||
Adel Potossi (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 114,00; Anno 2013 - € 76,00; Anno 2012 - € 152,00 | |||||
Fulvio Di Sotto (consigliere) | maggio 2014 | Anno 2014 - € 266,00; Anno 2013 - € 38,00; Anno 2012 - € 114,00 |
Informazioni art. 14
Curriculum
CantoneGiuseppe.pdf29 KB
CeconiPaolo.pdf29 KB
DelFabbroFabio.pdf28 KB
DiSottoMoreno.pdf30 KB
FerrariManuela.pdf31 KB
GaierPatrizia.pdf28 KB
GerinEliana.pdf28 KB
RomaninCristiano.pdf29 KB
RomaninSandra.pdf29 KB
RomaninStefano.pdf29 KB
TochMichele.pdf30 KB
VidaleClara.pdf28 KB
VidaleRossella.pdf29 KB